Spesifikasi Realme 8 5G
Table of Contents
Spesifikasi Realme 8 5G | ||
---|---|---|
6,5" (1080 x 2400 pixels) | ||
48MP (1080p) | ||
4 - 8GB RAM (Dimensi 700 5G) | ||
5000 mAh (Li-Po) | ||
JARINGAN | ||
JARINGAN | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
PITA 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM1 & SIM2 | |
PITA 3G | HSDPA 800/850/900/1900/2100 | |
PITA 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66 | |
PITA 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA | |
KECEPATAN | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G | |
LAUNCH | ||
Annouched | 21 April 2021 | |
Status | Tersedia. Dirilis 28 April 2021 | |
BODY | ||
Dimensions | 162.5 x 74.8 x 8.5 mm (6.40 x 2.94 x 0.33 in) | |
Weight | 185 g (6.53 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
DISPLAY | ||
Type | IPS LCD, 90Hz, 480 nits (typ), 600 nits | |
Size | 6.5 inches, 102.0 cm2 (~83.9% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~405 ppi density) | |
PLATFORM | ||
OS | Android 11, Realme UI 2.0 | |
Chipset | MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G (7 nm) | |
CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G57 MC2 | |
MEMORY | ||
Card Slot | microSDXC (dedicated slot) | |
Internal | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM | |
UFS 2.1 | ||
MAIN CAMERA | ||
Triple | ||
48 MP, f/1.8, 26mm (wide), PDAF | ||
2 MP, f/2.4, (macro) | ||
2 MP, f/2.4, (depth) | ||
Features | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps4 | |
SOUND | ||
Loudspeaker | Yes | |
Jack Output | 3.5 mm Jack Output | |
24-bit/192kHz audio | ||
COMMS | ||
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
NFC | Yes | |
Radio | Unspecified | |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
FEATURES | ||
Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | |
BATTERY | ||
Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable | |
Charging | Fast Charging 18W | |
MISC | ||
Color | Supersonic Blue, Supersonic Black | |
Model | RMX3241 | |
PRICE INTERNASIONAL | ||
RAM 4GB/64GB | Ali Express | $189,00 |
RAM 6GB/128GB | Ali Express | $224,00 |
Harga yang dipublikasikan di halaman ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai informasi umum saja. Meskipun kami memantau harga secara teratur, harga yang tercantum di atas mungkin sudah usang. Kami juga tidak dapat menjamin ini adalah harga serendah mungkin sehingga berbelanja di sekitar selalu merupakan ide bagus.Jika Anda memutuskan untuk melakukan pembelian, pastikan Anda meninjau daftar dengan cermat sehingga konfigurasi perangkat keras, kondisi barang, dan harganya semuanya sesuai dengan yang Anda harapkan. Periksa cakupan garansi untuk negara Anda dan waspadai kemungkinan biaya tambahan seperti pajak penjualan dan biaya pengiriman atau bea cukai.
Post a Comment